Country Capital and Currency
When preparing for competitive exams, one of the most frequently asked topics in the general awareness section is Country Capital and Currency. In this blog post, we’ll provide an organized and easy-to-remember list of countries, their capitals, and their currencies. Hopefully this post will help you answer questions accurately and boost your overall score.

Country Capital and Currency
ASIA
EASTERN ASIA –
SL. | COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY |
1 | Russia | Moscow | Rubel |
2 | Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian Togrog |
3 | China | Beijing (Peking) | Renminbi or Yuan |
4 | Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar |
5 | North Korea | Pyongyang | Won |
6 | South Korea | Seol | Won |
7 | Japan | Tokyo | Yen |
CENTRAL ASIA –
SL. | COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY |
8 | Tajikistan | Dushanbe | Somoni |
9 | Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani Som |
10 | Kazakhstan | Nur-Sultan | Tenge |
11 | Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistan Som |
12 | Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistani manat |
SOUTH ASIA –
SL. | COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY |
13 | Nepal | Kathmandu | Nepali Rupee |
14 | Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
15 | India | New Delhi | Indian Rupee |
16 | Bangladesh | Dhaka | Taka |
17 | Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee |
18 | Afghanistan | Kabul | Afghan Afghani |
19 | Sri Lanka | Colombo (executive and judicial capital), Sri Jayewardenepura Kotte (Legislative Capital) | Sri Lankan Rupee |
20 | Maldives | Male | Maldivian Rufiyaa |
SOUTH EAST ASIA –
SL. | COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY |
21 | Myanmar | Naypyidaw | Kyat |
22 | Thailand | Bangkok | Baht |
23 | Laos | Vientiane | Kip |
24 | Vietnam | Hanoi | Dong |
25 | Cambodia | Phnom Penh | Cambodian Riel |
26 | Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
27 | Singapore | Singapore | Singapore Dollar |
28 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar |
29 | Indonesia | Jakarta | Indonesian Rupiah |
30 | East Timor | Dili | United States Dollar |
31 | Philippines | Manila | Peso |
SOUTH WEST ASIA –
SL. | COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY |
32 | Iran | Tehran | Iranian Rial |
33 | Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
34 | Jordan | Amman | Jordanian Dinar |
35 | Israel | Jerusalem | Israeli Shekel |
36 | Palestine | Ramallah | Israeli Shekel |
37 | Syria | Damascus | Syrian Pound |
38 | Turkey | Ankara | Turkish Lira |
39 | Cyprus | Nicosia | Euro |
40 | Lebanon | Beirut | Lebanese Pound |
41 | Armenia | Yerevan | Armenian Dram |
42 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijani Manat |
43 | Georgia | Tbilisi | Georgian Lari |
44 | Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal |
45 | Qatar | Doha | Qatari Riyal |
46 | Yemen | Sanaa | Yemeni Rial |
47 | Oman | Muscat | Omani Rial |
48 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Dirham |
49 | Bahrain | Manama | Bahraini Dinar |
50 | Kuwait | Kuwait City | Kuwait Dinar |
EUROPE –
SL. | COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY |
51 | Spain | Madrid | Euro |
52 | United Kingdom | London | Pound Sterling |
53 | Finland | Helsinki | Euro |
54 | Norway | Oslo | Norwegian Krone |
55 | Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
56 | Germany | Berlin | Euro |
57 | Greece | Athens | Euro |
58 | Austria | Vienna | Euro |
59 | Belgium | Brussels | Euro |
60 | Belarus | Minsk | Byelorussian Ruble |
61 | Croatia | Zagreb | Croatian Kuna |
62 | Czech Republic | Prague | Koruna |
63 | France | Paris | Euro |
64 | Hungary | Budapest | Hungarian Forint |
65 | Ireland | Dublin | Euro |
66 | Italy | Rome | Euro |
67 | Netherlands | Amsterdam | Euro |
68 | Portugal | Lisbon | Euro |
69 | Sweden | Stockholm | Krona |
70 | Switzerland | Bern | Swiss Franc |
71 | Ukraine | Kiev | Hryvnia |
72 | Bulgaria | Sofia | Lev |
73 | Liechtenstein | Vaduz | Swiss Franc |
74 | Poland | Warsaw | Zloty |
75 | Romania | Bucharest | Romanian Rupee |
76 | Serbia | Belgrade | Serbian Dinar |
NORTH AMERICA –
SL. | COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY |
77 | Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
78 | United States | Washington D.C. | Dollar |
79 | Mexico | Mexico City | Mexican Peso |
80 | Guatemala | Guatemala City | Guatemalan Quetzal |
81 | Nicaragua | Managua | Nicaraguan Cordoba |
82 | Panama | Panama City | Balboa and US Dollar |
83 | Cuba | Havana | Cubam Peso |
84 | The Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar |
85 | Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar |
SOUTH AMERICA –
SL. | COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY |
86 | Argentina | Buenos Aires | Peso |
87 | Peru | Lima | Peruvian Sol |
88 | Chile | Santiago | Chilean Peso |
89 | Brazil | Brasilia | Brazilian Real |
90 | Uruguay | Montevideo | Uruguayan Peso |
91 | Paraguay | Asuncion | Paraguayan Guarani |
92 | Bolivia | La Paz (Executive and Legislative), Sucre (Constitutional and Judicial) | Boliviano |
93 | Colombia | Bogota | Colombian Peso |
94 | Ecuador | Quito | US Dollar |
95 | Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar |
96 | Suriname | Paramaribo | Surinamese Dollar |
97 | Venezuela | Caracas | Venezuelan Bolivar |
98 | Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago Dollar |
AFRICA –
SL. | COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY |
99 | Algeria | Algiers | Algerian Dollars |
100 | Zimbabwe | Harare | Zimbabwean Dollar |
101 | Djibouti | Djibouti City | Djiboutian Franc |
102 | Egypt | Cairo | Egyptian Pound |
103 | Eritrea | Asmara | Nakfa |
104 | Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian Birr |
105 | Ghana | Accra | Ghanaian Cedi |
106 | Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling |
107 | Liberia | Monrovia | Liberian Dollar |
108 | Libya | Tripoli | Libyan Dinar |
109 | Madagascar | Antananarivo | Malagasy ariary |
110 | Mali | Bamako | CFA Franc |
111 | Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee |
112 | Morocco | Rabat | Moroccan Dirham |
113 | Mozambique | Maputo | Mozambican Metical |
114 | Niger | Niamey | CFA Franc |
115 | Nigeria | Abuja | Naira |
116 | Rwanda | Kigali | Rwandan Franc |
117 | Seychelles | Victoria | Seychellois Rupee |
118 | Somalia | Mogadishu | Shilling |
119 | South Africa | Pretoria (Executive), Cape Town (Legislative), Bloemfontein (Judicial) | South African Rand |
120 | Sudan | Khartoum | Sudanese Pound |
121 | South Sudan | Juba | South Sudanese Pound |
122 | Uganda | Kampala | Ugandan Shilling |
OCEANIA –
SL. | COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY |
123 | Australia | Canberra | Australian Dollar |
124 | Fiji | Suva | Fiji Dollar |
125 | Kiribati | Tarawa | Australian Dollar |
126 | New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar |